監督5年目、ステップリーグ4年目を4位で終え、監督支持率34%。選手の年棒上昇と予算減により、状況はますますジリ貧状態になってきた。
5年目公式戦 対戦成績(全21試合)
3月3週目 第1節 東島ビクトリー[ホーム]0-2
4月1週目 第2節 クラシコ西条[アウェイ]2-2
4月2週目 第3節 ダイハード富士見[ホーム]0-1
4月4週目 第4節 北野ブリザード[ホーム]0-2
5月1週目 第5節 城南タキオン[アウェイ]2-0
5月2週目 第6節 東島ビクトリー[アウェイ]0-2
5月4週目 第7節 クラシコ西条[ホーム]4-0
6月1週目 第8節 ダイハード富士見[アウェイ]1-0
6月2週目 第9節 北野ブリザード[アウェイ]1-1
6月4週目 第10節 城南タキオン[ホーム]0-2
7月2週目 第11節 東島ビクトリー[ホーム]2-1
7月3週目 第12節 クラシコ西条[アウェイ]1-1
7月4週目 第13節 ダイハード富士見[ホーム]1-3
8月3週目 第14節 北野ブリザード[ホーム]0-1
8月4週目 第15節 城南タキオン[アウェイ]1-1
9月3週目 第16節 東島ビクトリー[アウェイ]0-4
9月4週目 ジャパン杯1回戦 フォルティール浜松 1-2
10月1週目 第17節 クラシコ西条[ホーム]4-1
10月2週目 第18節 ダイハード富士見[アウェイ]2-2
10月4週目 第19節 北野ブリザード[アウェイ]1-2
11月3週目 第20節 城南タキオン[ホーム]2-1
ステップリーグ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 |
1 | 東島ビクトリー | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | +16 |
2 | 北野ブリザード | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | +11 |
3 | ダイハード富士見 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | +14 |
4 | 小倉抹茶スパーズ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | -5 |
5 | 城南タキオン | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | -12 |
6 | クラシコ西条 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | -24 |
選手個別成績
Pos. | No. | Name | P | G | A | 退場 | 故障 |
GK | 1 | なつき | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | みずぐち | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DF | 3 | かな | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DF | 4 | せつこ | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DF | 5 | おおみや | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DF | 6 | ルケ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | たまえ | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
MF | 8 | ひとみ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MF | 9 | コンラード | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FW | 10 | かんの | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
FW | 11 | ふしみ | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GK | 12 | いちょう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | くぼう | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | いっきし | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | もりしげ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MF | 16 | たしろ | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FW | 17 | しぎはら | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FW | 18 | よつや | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 19 | おにまる | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 20 | たにやま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | のぶさわ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MF | 23 | はしぐち | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 24 | てらお | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FW | 25 | こやま | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手の能力
Pos. | No. | Name | Kick | Sp | Sta | Tech | Phy | Jump | Men | Type |
GK | 1 | なつき | C | D | C | B | C | A | A | スイーパー |
DF | 2 | みずぐち | E | D | A | E | D | C | B | ストッパー |
DF | 3 | かな | C | C | C | C | C | C | C | ストッパー |
DF | 4 | せつこ | C | B | C | C | C | C | C | ストッパー |
DF | 5 | おおみや | E | C | D | C | B | C | B | ストッパー |
MF | 6 | ルケ | D | C | A | D | E | D | D | ダイナモ |
MF | 7 | たまえ | C | C | C | C | C | C | B | ダイナモ |
MF | 8 | ひとみ | D | B | C | D | C | D | A | バランス |
MF | 9 | コンラード | D | B | D | D | E | C | C | ダイナモ |
FW | 10 | かんの | B | D | D | D | A | E | D | ストライカー |
FW | 11 | ふしみ | D | C | D | D | D | C | A | ストライカー |
GK | 12 | いちょう | E | C | E | D | E | B | D | バランス |
DF | 13 | くぼう | E | D | C | C | E | E | D | バランス |
DF | 14 | いっしき | D | D | C | D | E | C | E | バランス |
MF | 15 | もりしげ | D | C | E | D | D | D | E | バランス |
MF | 16 | たしろ | E | C | D | E | E | C | B | バランス |
FW | 17 | しぎはら | C | C | D | D | D | D | C | ストライカー |
FW | 18 | よつや | D | C | C | C | D | D | B | ストライカー |
DF | 19 | おにまる | D | C | D | D | D | D | C | バランス |
DF | 20 | たにやま | D | E | D | C | E | D | C | バランス |
MF | 22 | のぶさわ | D | D | D | D | E | B | E | バランス |
MF | 23 | はしぐち | D | D | D | C | E | E | D | バランス |
FW | 24 | てらお | C | D | D | D | D | E | D | バランス |
FW | 25 | こやま | C | E | D | D | D | D | D | バランス |
サッカーチーム育成シミュレーション『カルチョビットA』|ゲームアディクト
あの『カルチョビット』の最新作が『カルチョビットA』としてスマホで登場!
コメント