2年目公式戦 対戦成績(全21試合)
3月3週目 第1節 城南タキオン[ホーム]4-2
4月1週目 第2節 東島ビクトリー[アウェイ]0-6
4月2週目 第3節 北野ブリザード[アウェイ]0-5
4月4週目 第4節 ミサトFC[ホーム]2-1
5月1週目 第5節 ダイハード富士見[アウェイ]0-3
5月2週目 第6節 城南タキオン[アウェイ]1-3
5月4週目 第7節 東島ビクトリー[ホーム]1-0
6月1週目 第8節 北野ブリザード[ホーム]2-3
6月2週目 第9節 ミサトFC[アウェイ]3-3
6月4週目 第10節 ダイハード富士見[ホーム]1-2
7月2週目 第11節 城南タキオン[ホーム]2-2
7月3週目 第12節 東島ビクトリー[アウェイ]1-4
7月4週目 第13節 北野ブリザード[アウェイ]0-2
8月3週目 第14節 ミサトFC[ホーム]4-2
8月4週目 第15節 ダイハード富士見[アウェイ]3-3
9月3週目 第16節 城南タキオン[アウェイ]4-2
9月4週目 ジャパン杯1回戦 メンソーレ那覇 0-5
10月1週目 第17節 東島ビクトリー[ホーム]1-5
10月2週目 第18節 北野ブリザード[ホーム]1-2
10月4週目 第19節 ミサトFC[アウェイ]5-2
11月3週目 第20節 ダイハード富士見[ホーム]1-4
ステップリーグ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 |
1 | ダイハード富士見 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | +22 |
2 | 北野ブリザード | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | +17 |
3 | 東島ビクトリー | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 45 | +23 |
4 | 小倉抹茶スパーズ | 21 | 20 | 6 | 3 | 10 | 36 | -20 |
5 | 城南タキオン | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | -6 |
6 | ミサトFC | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | -36 |
選手個別成績
Pos. | No. | Name | P | G | A | 退場 | 故障 |
GK | 1 | ひがき | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | けら | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DF | 3 | まえだ | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 4 | せつこ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | さくら | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
MF | 6 | たまえ | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | あおやぎ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MF | 8 | くろかわ | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 |
FW | 9 | くるみ | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 |
FW | 10 | ミランダ | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
FW | 11 | やよい | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | 12 | ふたむら | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | いしだ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | ますおか | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | こまだ | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MF | 16 | どうめき | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FW | 17 | まどか | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FW | 18 | みほ | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DF | 19 | なつめ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | あゆかわ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 21 | こにし | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 22 | しらいし | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選手の能力
Pos. | No. | Name | Kick | Sp | Sta | Tech | Phy | Jump | Men | Type |
GK | 1 | ひがき | D | D | D | C | D | B | D | バランス |
DF | 2 | けら | D | D | C | D | D | D | B | バランス |
DF | 3 | まえだ | D | D | D | C | C | E | C | バランス |
DF | 4 | せつこ | D | C | E | C | E | E | E | バランス |
DF | 5 | さくら | D | D | C | D | D | D | B | バランス |
MF | 6 | あおやぎ | D | D | C | C | D | D | C | バランス |
MF | 7 | たまえ | C | C | C | C | C | C | C | バランス |
MF | 8 | くろかわ | D | B | D | C | D | D | D | バランス |
FW | 9 | くるみ | B | C | C | C | C | C | B | ストライカー |
FW | 10 | ミランダ | D | C | B | C | D | D | D | バランス |
FW | 11 | やよい | C | E | D | E | C | B | C | バランス |
GK | 12 | ふたむら | D | D | D | C | D | B | D | バランス |
DF | 13 | いしだ | E | D | C | D | B | D | D | バランス |
DF | 14 | ますおか | D | B | D | D | D | D | C | バランス |
MF | 15 | こまだ | C | D | D | D | D | D | D | バランス |
MF | 16 | どうめき | D | B | D | C | E | D | D | バランス |
FW | 17 | まどか | C | C | C | C | A | C | C | ストライカー |
FW | 18 | みほ | D | D | D | D | C | D | D | バランス |
DF | 19 | なつめ | D | D | C | D | D | C | C | バランス |
DF | 20 | あゆかわ | D | D | B | C | D | C | D | バランス |
MF | 21 | こにし | C | C | D | C | D | E | D | バランス |
FW | 22 | しらいし | B | D | D | D | D | D | C | バランス |
サッカーチーム育成シミュレーション『カルチョビットA』|ゲームアディクト
あの『カルチョビット』の最新作が『カルチョビットA』としてスマホで登場!
コメント