※注 カルチョビットに「ホームタウン移転」の機能はありません。これは架空のストーリーです。
4年目「経営陣刷新・ホームタウン移転」
ステップリーグで成績を残せないまま2年。4年目を迎えた小倉抹茶スパーズに激震が走った。これまでN市の市民球団として運営されていたクラブの経営にT自動車がスポンサーとしてついたのだ。それにともない、ホームタウンもこれまでのN市から同じ県内のT市に移転することになった。
T自動車といえは、この国を代表する企業。その企業の資本が入るということで、はじめチームは沸き立った。しかし新しい経営陣が掲げた方針は、T自動車の「カイゼン」の思想に基づいた”思い切ったチーム刷新・メンバーの入れ替え”であった。
これまでチームをけん引してきたミランダや、チームのエースストライカーに成長したくるみをはじめ、多くの選手を次々と解雇していった。
K市長が率先して加入させてきた”女子選手”たちを主体としたチーム作りから大きな変革を迎えたこの年、チームは降格こそかろうじで間逃れたがリーグ5位と低迷。サポーターの不満も高まっていった。
4年目公式戦 対戦成績(全21試合)
3月3週目 第1節 ダイハード富士見[ホーム]1-5
4月1週目 第2節 城南タキオン[ホーム]0-2
4月2週目 第3節 北野ブリザード[アウェイ]2-4
4月4週目 第4節 ミサトFC[アウェイ]4-0
5月1週目 第5節 東島ビクトリー[アウェイ]2-2
5月2週目 第6節 ダイハード富士見[アウェイ]0-4
5月4週目 第7節 城南タキオン[アウェイ]0-1
6月1週目 第8節 北野ブリザード[ホーム]0-3
6月2週目 第9節 ミサトFC[ホーム]6-0
6月4週目 第10節 東島ビクトリー[ホーム]0-5
7月2週目 第11節 ダイハード富士見[ホーム]0-3
7月3週目 第12節 城南タキオン[ホーム]0-3
7月4週目 第13節 北野ブリザード[アウェイ]2-0
8月3週目 第14節 ミサトFC[アウェイ]4-0
8月4週目 第15節 東島ビクトリー[アウェイ]0-3
9月3週目 第16節 ダイハード富士見[アウェイ]0-2
9月4週目 ジャパン杯1回戦 アスカディア奈良 0-5
10月1週目 第17節 城南タキオン[アウェイ]0-2
10月2週目 第18節 北野ブリザード[ホーム]0-2
10月4週目 第19節 ミサトFC[ホーム]3-1
11月3週目 第20節 東島ビクトリー[ホーム]1-5
ステップリーグ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 |
1 | 北野ブリザード | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | +20 |
2 | 東島ビクトリー | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 54 | +34 |
3 | ダイハード富士見 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 | +34 |
4 | 城南タキオン | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 22 | -10 |
5 | 小倉抹茶スパーズ | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 25 | -22 |
6 | ミサトFC | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 8 | -32 |
選手個別成績
Pos. | No. | Name | P | G | A | 退場 | 故障 |
GK | 1 | なつき | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | かな | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DF | 4 | せつこ | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DF | 5 | おおみや | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | ルケ | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | たまえ | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
MF | 8 | ひとみ | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 |
MF | 9 | コンラード | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
FW | 10 | かんの | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | ふしみ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | 12 | いちょう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | くぼう | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | もりしげ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | たしろ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 17 | てらお | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
FW | 18 | よつや | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DF | 19 | おにまる | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | たにやま | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 21 | いわさき | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | のぶさわ | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
MF | 23 | はしぐち | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FW | 25 | こやま | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手の能力
Pos. | No. | Name | Kick | Sp | Sta | Tech | Phy | Jump | Men | Type |
GK | 1 | なつき | D | D | C | B | C | A | A | スイーパー |
DF | 3 | かな | C | C | C | C | C | C | C | ストッパー |
DF | 4 | せつこ | C | B | C | C | C | C | C | ストッパー |
DF | 5 | おおみや | E | C | D | C | B | D | B | スイーパー |
MF | 6 | ルケ | D | C | A | D | E | D | D | ダイナモ |
MF | 7 | たまえ | C | C | C | C | C | C | C | ダイナモ |
MF | 8 | ひとみ | D | B | C | D | C | D | A | バランス |
MF | 9 | コンラード | D | B | D | D | E | C | C | ダイナモ |
FW | 10 | かんの | C | D | D | D | A | E | D | ストライカー |
FW | 11 | ふしみ | D | D | D | D | D | C | A | ストライカー |
GK | 12 | いちょう | E | C | E | D | E | B | D | バランス |
DF | 13 | くぼう | E | E | C | C | E | E | D | バランス |
MF | 15 | もりしげ | D | C | E | D | D | D | E | バランス |
MF | 16 | たしろ | E | D | E | E | E | C | B | バランス |
FW | 17 | てらお | C | D | D | D | D | E | D | バランス |
FW | 18 | よつや | E | E | E | D | E | D | B | バランス |
DF | 19 | おにまる | D | C | D | D | D | D | C | バランス |
DF | 20 | たにやま | E | E | D | C | E | D | C | バランス |
DF | 21 | いわさき | D | C | D | D | E | C | E | バランス |
MF | 22 | のぶさわ | D | D | D | E | E | B | E | バランス |
MF | 23 | はしぐち | D | D | D | C | E | E | D | バランス |
FW | 25 | こやま | C | E | D | D | D | D | D | バランス |
コメント