3年目公式戦 対戦成績(全21試合)
3月3週目 第1節 東島ビクトリー[アウェイ]1-5
4月1週目 第2節 クラシコ西条[ホーム]1-3
4月2週目 第3節 ダイハード富士見[アウェイ]2-6
4月4週目 第4節 北野ブリザード[ホーム]2-2
5月1週目 第5節 城南タキオン[ホーム]1-1
5月2週目 第6節 東島ビクトリー[ホーム]0-1
5月4週目 第7節 クラシコ西条[アウェイ]2-0
6月1週目 第8節 ダイハード富士見[ホーム]1-3
6月2週目 第9節 北野ブリザード[アウェイ]0-4
6月4週目 第10節 城南タキオン[アウェイ]1-3
7月2週目 第11節 東島ビクトリー[アウェイ]2-3
7月3週目 第12節 クラシコ西条[ホーム]4-0
7月4週目 第13節 ダイハード富士見[アウェイ]1-1
8月3週目 第14節 北野ブリザード[ホーム]1-1
8月4週目 第15節 城南タキオン[ホーム]4-2
9月3週目 第16節 東島ビクトリー[ホーム]0-4
9月4週目 ジャパン杯1回戦 浅草サンダーボルト 0-2
10月1週目 第17節 クラシコ西条[アウェイ]5-1
10月2週目 第18節 ダイハード富士見[ホーム]1-2
10月4週目 第19節 北野ブリザード[アウェイ]2-7
11月3週目 第20節 城南タキオン[アウェイ]3-1
ステップリーグ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 |
1 | ダイハード富士見 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | +27 |
2 | 東島ビクトリー | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | +19 |
3 | 北野ブリザード | 36 | 20 | 10 | 4 | 4 | 37 | +17 |
4 | 小倉抹茶スパーズ | 19 | 20 | 5 | 11 | 11 | 34 | -16 |
5 | 城南タキオン | 14 | 20 | 3 | 12 | 12 | 21 | -15 |
6 | クラシコ西条 | 13 | 20 | 3 | 13 | 13 | 13 | -32 |
選手個別成績
Pos. | No. | Name | P | G | A | 退場 | 故障 |
GK | 1 | こまざわ | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DF | 2 | みどり | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DF | 3 | かな | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 4 | せつこ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 5 | さくら | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DF | 6 | みほ | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | たまえ | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
MF | 8 | やよい | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FW | 9 | くるみ | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 |
MF | 10 | ミランダ | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
FW | 11 | まどか | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 |
GK | 12 | なつき | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | けら | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DF | 14 | まえだ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | あおやぎ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | くろかわ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | どうめき | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
FW | 18 | しらいし | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF | 19 | いしだ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | ますおか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 21 | こまだ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MF | 22 | こにし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手の能力
Pos. | No. | Name | Kick | Sp | Sta | Tech | Phy | Jump | Men | Type |
GK | 1 | こまざわ | D | B | E | D | E | A | E | バランス |
DF | 2 | みどり | C | D | C | C | B | C | D | バランス |
DF | 3 | かな | C | C | C | D | C | D | D | ストッパー |
DF | 4 | せつこ | C | B | C | C | C | C | C | ストッパー |
DF | 5 | さくら | D | D | C | C | D | D | B | バランス |
MF | 6 | みほ | D | D | D | D | C | D | D | バランス |
MF | 7 | たまえ | C | C | C | C | C | C | C | ダイナモ |
MF | 8 | やよい | C | C | C | C | C | B | C | ダイナモ |
FW | 9 | くるみ | B | B | C | C | C | C | B | ストライカー |
MF | 10 | ミランダ | D | C | B | C | D | D | C | バランス |
FW | 11 | まどか | C | C | C | C | A | C | C | ストライカー |
GK | 12 | なつき | D | D | D | C | E | A | B | バランス |
DF | 13 | けら | D | D | C | D | D | D | B | バランス |
DF | 14 | まえだ | D | D | D | C | C | D | C | バランス |
MF | 15 | あおやぎ | D | D | C | C | D | D | C | バランス |
MF | 16 | くろかわ | D | B | D | C | D | D | C | バランス |
MF | 17 | どうめき | D | B | D | C | D | D | C | バランス |
FW | 18 | しらいし | B | D | D | D | D | D | C | バランス |
DF | 19 | いしだ | D | D | C | D | B | D | D | バランス |
DF | 20 | ますおか | D | B | D | D | D | D | C | バランス |
MF | 21 | こまだ | C | C | D | D | D | D | D | バランス |
MF | 22 | こにし | C | C | D | C | D | D | C | バランス |
サッカーチーム育成シミュレーション『カルチョビットA』|ゲームアディクト
あの『カルチョビット』の最新作が『カルチョビットA』としてスマホで登場!
コメント